ÖversättningarLadda gärna ner och skriv ut tabellen,
.doc eller
.pdf format, höger-klicka och spara.
Sverige |
England | Frankrike | Tyskland |
Holland | Finland |
Norsk skogkatt, NFO | Norwegian forest cat |
Chats des forets norvegiennes | Norwegische Waldkatzen |
Noorse boskatten | Norjalainen metsäkissa |
hane | male | mâle |
männlich | kater | uros |
hona | female | femelle |
veiblich | poes | naaras |
far | sire | pere |
vater | vader | isä |
mor | dam | mere |
mutter | moeder | emo |
kattunge | kitten | chaton |
kätzchen | katje | pennut |
kull | litter | portée |
wurf | nest | pentue |
uppfödare | breeder | éleveur |
züchter | fokker | kasvattajat |
stamtavla | pedigree | pedigree |
stammbaum | stamboom | sukutaulu |
|
|
Sverige | Spanien | Italien |
Polen | Slovenien | Bulgarien |
Norsk skogkatt, NFO | Bosque de Noruega |
Norvegesi delle Foreste | Koty norweskie lesne |
Norveska gozdna macka |

 |
hane | macho | maschi |
kocurek | samci, moški |
 |
hona | hembra | femmine |
koteczka | samice, ženski |
 |
far | padre | padre |
ojciec | |
 |
mor | madre | madre |
matka | |
 |
kattunge | gatita, gatito |
cuccioli, cucciolo | kociaki |
mladicek |
 |
kull | camadas | cucciolate |
mioty | legla |
 |
uppfödare | criador | allevatore |
hodowle | maçkarne |
 |
stamtavla | pedigrí, certificado de orígenes |
pedigree, certificato di origine | rodowód |
|
 |
|
|
Sverige |
Ryssland | Norsk skogkatt, NFO |

 |
hane |
 |
hona |
 |
far |
 |
mor |
 |
kattunge |
 |
kull |
 |
uppfödare |
 |
stamtavla |
 |
|
|